| 滨州学院2015-2016学年第二学期实验室开放计划表 | ||||||
| 实验中心(室) | 实验分室 | 开放周次 | 星期 | 开放时间 | 指导教师 | 开放地点 |
| 建筑工程 实验教学中心 | 建筑数字媒体 | 第2周-18周 | 周一-周五 | 8点-17点 | 王志鑫 | 9-211 |
| 画室 | 第2周-11周 | 周一-周五 | 全天 | 张周 | 9-205 | |
| 力学 | 第2周-18周 | 周一-周五 | 8点-17点 | 陈璐 | 9-103 | |
| 建筑材料 | 第2周-18周 | 周一-周五 | 8点-17点 | 尹晓一 | 9-111 | |
| 工程测量 | 第2周-18周 | 周一-周五 | 8点-17点 | 李吉英 | 9-210 | |

