滨州学院2017年外省(市、自治区)本科专业录取情况统计表
| 省市 | 专业 | 科类 | 最低分 |
| 北京 | 飞行技术 | 文史 | 459 |
| 理工 | 486 |
| 天津 | 汉语言文学 | 文史 | 472 |
| 自动化 | 理工 | 435 |
| 能源化学工程 | 理工 | 431 |
| 税收学 | 理工 | 431 |
| 河北 | 飞行技术 | 文史 | 456 |
| 飞行技术 | 理工 | 398 |
| 经济统计学 | 理工 | 478 |
| 山西 | 学前教育 | 文史 | 465 |
| 经济统计学 | 理工 | 418 |
| 数学与应用数学 | 理工 | 419 |
| 化学工程与工艺 | 理工 | 414 |
| 能源化学工程 | 理工 | 414 |
| 食品质量与安全 | 理工 | 416 |
| 财务管理 | 理工 | 414 |
| 内蒙古 | 小学教育 | 文史 | 436 |
| 财务管理 | 理工 | 429 |
| 光电信息科学与工程 | 理工 | 399 |
| 化学工程与工艺 | 理工 | 376 |
| 生物技术 | 理工 | 386 |
| 黑龙江 | 英语 | 文史 | 441 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 393 |
| 应用化学 | 理工 | 389 |
| 吉林 | 英语 | 文史 | 443 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 412 |
| 土木工程 | 理工 | 389 |
| 化学工程与工艺 | 理工 | 399 |
| 辽宁 | 英语 | 文史 | 497 |
| 土木工程 | 理工 | 351 |
| 安徽 | 英语 | 文史 | 491 |
| 化学工程与工艺 | 理工 | 455 |
| 数学与应用数学 | 理工 | 452 |
| 生物技术 | 理工 | 452 |
| 江苏 | 飞行技术 | 文史 | 312 |
| 飞行技术 | 理工 | 289 |
| 汉语言文学 | 文史 | 308 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 300 |
| 食品质量与安全 | 理工 | 300 |
| 河南 | 思想政治教育 | 文史 | 467 |
| 财务管理 | 理工 | 454 |
| 车辆工程 | 理工 | 451 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 451 |
| 飞行器制造工程 | 理工 | 451 |
| 湖北 | 飞行技术 | 文史 | 456 |
| 飞行技术 | 理工 | 418 |
| 社会工作 | 文史 | 477 |
| 财务管理 | 理工 | 411 |
| 湖南 | 飞行技术 | 理工 | 414 |
| 历史学 | 文史 | 490 |
| 税收学 | 理工 | 417 |
| 重庆 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 416 |
| 英语 | 文史 | 452 |
| 四川 | 英语 | 文史 | 510 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 474 |
| 生物制药 | 理工 | 472 |
| 云南 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 445 |
| 生物制药 | 理工 | 444 |
| 广西 | 社会工作 | 文史 | 406 |
| 自动化 | 理工 | 376 |
| 物联网工程 | 理工 | 373 |
| 化学工程与工艺 | 理工 | 372 |
| 生物制药 | 理工 | 370 |
| 福建 | 财务管理 | 文史 | 437 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 395 |
| 海南 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 547 |
| 青海 | 思想政治教育 | 文史 | 421 |
| 食品质量与安全 | 理工 | 366 |
| 新疆 | 财务管理 | 文史 | 457 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 400 |
| 甘肃 | 历史学 | 文史 | 465 |
| 小学教育 | 理工 | 419 |
| 生物技术 | 理工 | 420 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 422 |
| 光电信息科学与工程 | 理工 | 419 |
| 环境工程 | 理工 | 421 |
| 贵州 | 汉语言文学 | 文史 | 509 |
| 历史学 | 文史 | 504 |
| 社会工作 | 文史 | 503 |
| 思想政治教育 | 文史 | 505 |
| 小学教育 | 文史 | 505 |
| 财务管理 | 理工 | 401 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 394 |
| 飞行器动力工程 | 理工 | 395 |
| 光电信息科学与工程 | 理工 | 394 |
| 应用化学 | 理工 | 393 |
| 能源化学工程 | 理工 | 394 |
| 化学工程与工艺 | 理工 | 393 |
| 环境工程 | 理工 | 394 |
| 车辆工程 | 理工 | 393 |
| 飞行器制造工程 | 理工 | 394 |
| 生物技术 | 理工 | 395 |
| 物联网工程 | 理工 | 396 |
| 电子信息工程 | 理工 | 394 |
| 建筑学 | 理工 | 396 |
| 江西 | 商务英语 | 文史 | 483 |
| 自动化 | 理工 | 457 |
| 宁夏 | 化学工程与工艺 | 理工 | 401 |
| 陕西 | 历史学 | 文史 | 468 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 415 |
| 上海 | 汉语言文学 |
| 414 |
| 机械设计制造及其自动化 |
| 414 |
| 浙江 | 电气工程及其自动化 |
| 533 |
| 化学工程与工艺 |
| 533 |
| 应用化学 |
| 529 |
| 机械设计制造及其自动化 |
| 532 |
| 土木工程 |
| 532 |
| 小学教育 |
| 552 |
| 财务管理 |
| 543 |
| 汉语言文学 |
| 552 |
| 食品质量与安全 |
| 537 |
| 英语 |
| 559 |
| 广东 | 财务管理 | 文史 | 471 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 421 |