序号 | 时间 | 比赛名称 | 获奖 | 获奖人 | 指导教师 |
1 | 2013.10 | 全国三维数字化创新设计大赛 | 全国一等奖 | 方林、李延莉等 | 郭灵灵、张亚楠 |
2 | 2013.10 | 全国三维数字化创新设计大赛 | 特等奖 | 吴翠玲、王芳等 | 郭灵灵、张亚楠 |
3 | 2013.11 | 第五届全国高校GIS技能大赛 | 高级开发组 优秀奖 | 刘润飞、李斌等 | 王林林 |
4 | 2013.11 | 第五届全国高校GIS技能大赛 | 最佳GIS应用奖 | 刘润飞、李斌等 | 王林林 |
5 | 2013.11 | MapGIS开发师资格证 |
| 李斌 | 王林林 |
6 | 2013.11 | MapGIS开发师资格证 |
| 刘润飞 | 王林林 |
7 | 2013 | 山东大学生结构设计大赛 | 三等奖 | 郝友超、李豪等 | 陈璐 |
8 | 2013 | 山东大学生结构设计大赛 | 优秀奖 | 马佩雯、李海鹏 | 陈璐 |
9 | 2013 | 山东大学生测量技能 | 优秀奖 | 张丰财、杨梅等 | 李吉英 |
10 | 2013.8 | 第九届周培源大学生力学竞赛 | 优秀奖 | 马佩雯 | 陈璐 |
11 | 2014.10 | 全国三维数字化创新设计大赛 | 特等奖 | 王琨、李亚洲等 | 郭灵灵 |
12 | 2014.5 | 山东省大学生建造设计大赛 | 优秀奖 | 王园、王硕等 | 郭灵灵、李慧 |
13 | 2015.8 | 第十届周培源大学生力学竞赛 | 三等奖 | 徐伟娜 | 陈璐 |
14 | 2015.8 | 第十届周培源大学生力学竞赛 | 优秀奖 | 张率宁 | 陈璐 |
15 | 2015.8 | 第十届周培源大学生力学竞赛 | 优秀奖 | 吕俊超 | 陈璐 |
16 | 2015.8 | 第十届周培源大学生力学竞赛 | 优秀奖 | 胡铨铨 | 陈璐 |
17 | 2015.8 | 第十届周培源大学生力学竞赛 | 优秀奖 | 刘春芳 | 陈璐 |
18 | 2015.8 | 第十届周培源大学生力学竞赛 | 山东赛区二等奖 | 徐伟娜 | 陈璐 |
19 | 2015.8 | 第十届周培源大学生力学竞赛 | 山东赛区三等奖 | 胡铨铨 | 陈璐 |
20 | 2015.8 | 第十届周培源大学生力学竞赛 | 山东赛区三等奖 | 刘春芳 | 陈璐 |
21 | 2015.8 | 第十届周培源大学生力学竞赛 | 山东赛区三等奖 | 张率宁 | 陈璐 |
22 | 2015.8 | 第十届周培源大学生力学竞赛 | 山东赛区三等奖 | 吕俊超 | 陈璐 |
23 | 2015.8 | 第十届周培源大学生力学竞赛 | 山东赛区优秀奖 | 李康康 | 陈璐 |
24 | 2015.8 | 第十届周培源大学生力学竞赛 | 山东赛区优秀奖 | 徐希忠 | 陈璐 |
25 | 2015.8 | 第十届周培源大学生力学竞赛 | 山东赛区优秀奖 | 孙钊宬 | 陈璐 |
26 | 2015.8 | 第十届周培源大学生力学竞赛 | 山东赛区优秀指导教师 |
| 陈璐 |
27 | 2015 | 山东省大学生科技文化艺术节 | 三等奖 | 宋振威、周世杰、朱宏、刘艳丽、沙媛丽 | 李慧、赵琳 |
28 | 2015.10 | 全国三维数字化创新设计大赛 | 山东赛区特等奖 | 张国伟、花义珍等 | 李强 |
29 | 2015.10 | 全国三维数字化创新设计大赛 | 山东赛区特等奖 | 毛立楷、汪守高、曹建文、徐承坤 | 李强、李慧 |
30 | 2015.10 | 全国三维数字化创新设计大赛 | 山东赛区特等奖 | 胡冬冬、朱宏、郭良坤、庞树林 | 张周、李强 |
31 | 2015.10 | 全国三维数字化创新设计大赛 | 山东赛区一等奖 | 张国伟、花义珍、李慧 | 张周 |
32 | 2015.10 | 全国三维数字化创新设计大赛 | 山东赛区一等奖 | 宋振威、周世杰、刘艳丽、沙媛莉 | 王林林 |
33 | 2015.10 | 全国三维数字化创新设计大赛 | 山东赛区二等奖 | 刘艳丽、沙媛莉、宋振威、周世杰 | 陈淑清、 尹振江 |
34 | 2015.10 | 全国三维数字化创新设计大赛 | 山东赛区一等奖 | 付琪琪 高莹、李芸、纪晓明 | 郭灵灵 |
35 | 2015.12 | 全国三维数字化创新设计大赛 | 全国二等奖 | 周世杰、宋振威、张国伟、刘艳丽 | 郭灵灵、李强 |
36 | 2015.12 | 全国三维数字化创新设计大赛 | 全国二等奖 | 胡冬冬、朱宏、郭良坤、庞树林 | 李强、张周 |
37 | 2015.12 | 全国三维数字化创新设计大赛 | 全国一等奖 | 毛立楷、汪守高、曹建文、徐承坤 | 李强 |

