2020-2021学年第一学期 建筑工程 实验中心(室)实验总课程表
制表人:陈淑清 填表时间:2020 年8月26 日
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||||||||
上午 | 1.2节 8:00-9:40 | 9-204 赵昕 | 遥感数字图像处理1-16周(2学时) 19地信本1 | 9-104/103 刘敏 | 工程力学 第16周(2学时) 19土木本2 | 9-211 刘迪 | 建筑模型制作 1-16周(2学时) 18建筑本1、2 | 9-204 刘明凯 | 计算机与建筑表现 1-16周(2学时) 18建筑本1、2 | 9-103/104 刘敏 | 工程力学 第16周(2学时) 19土木本2 | 9-208 尹振江 张茜茜 | 建筑信息模型 1-8周(2学时) 19土木本1 | ||
9-210 李吉英 | 测量与地图学 1-16周(2学时) 19城规本1 | 9-204 赵昕 | 遥感数字图像处理1-15周单(2学时) 19地信本1 | 9-104/103 孙荣荣 | 材料力学 2-5周(2学时) 18机械本1 | 9-114 王志鑫 袭金真 | 混凝土结构原理 16-17周(2学时) 20跨土木本1、2 | ||||||||
9-211 孙耀庭 | 计算机辅助制图 1-16周(2学时) 17土木本2 | 9-210 李吉英 | 测量与地图学 1-15周单(2学时) 19城规本1 | ||||||||||||
9-102 董立峰 | 自然地理学 9-16周(2学时) 20地信本1 | ||||||||||||||
3.4节 10:00-11:40 | 9-204 赵昕 | 遥感概论 1-16周(2学时) 18城规本1 | 9-103/104 刘敏 | 工程力学 第16周(2学时) 19土木本2 | 9-211 刘迪 | 建筑模型制作 第16周(2学时) 18建筑本1、2 | 9-103/ 104 李波 | 材料力学 第16周(2学时) 19土木本1、3 | 9-103/104 刘敏 | 工程力学 第16周(2学时) 19土木本2 | 9-204 尹振江 | 建筑信息模型 1-8周(2学时) 19土木本2 | |||
9-113 尹振江 | 建筑物理 9-12周(2学时) 18建筑本1、2 | 9-104/103 孙荣荣 | 材料力学 2-5周(2学时) 18机械本1 | 9-208 张茜茜 | 建筑信息模型 1-8周(2学时) 19土木本3 | ||||||||||
9-204李德一 | 地图学 11-18周(2学时) 20地信本1 | 9-114 王志鑫 袭金真 | 混凝土结构原理 16-17周(2学时) 20跨土木本1、2 | ||||||||||||
9-208 张茜茜 | 建筑信息模型 4-11周(2学时) 20跨土木本1 | ||||||||||||||
下午 | 5.6节 14:30-16:10 | 9-104/103 孙荣荣 | 材料力学 2-5周(2学时) 18机械本4 | 9-113 尹振江 | 建筑物理 9-12周(2学时) 18建筑本1、2 | 9-103/104 李波 | 材料力学 第16周(2学时) 19土木本1、3 | 9-104/103 孙荣荣 | 材料力学 2-5周(2学时) 18飞制本1 | 9-104/103 孙荣荣 | 材料力学 2-5周(2学时) 18车辆本1 | ||||
9-210 李吉英 栗衍香 | 测量学 1-16周(2学时) 19地信本1 | 9-109/ 9-110 何建华 | 土力学与基础工程 16-17周(2学时) 20跨土木本1、2 | ||||||||||||
9-104/103 孙荣荣 | 材料力学 2-5周(2学时) 18机械本3 | ||||||||||||||
7.8节 16:30-18:10 | 9-211 孙耀庭 | 计算机辅助制图 1-4周(2学时) 17土木本2 | 9-104/103 孙荣荣 | 工程力学 2-5周(2学时) 19机电专1 | 赵无忌 | GIS实验 1-16周(2学时) 19地信本1 | 9-103/ 104 李波 | 材料力学 第16周(2学时) 19土木本1、3 | 9-103/104 李波 | 材料力学 第16周(2学时) 19土木本1、3 | 9-104/103 孙荣荣 | 材料力学 2-5周(2学时) 18飞制本1 | 9-104/103 孙荣荣 | 材料力学 2-5周(2学时) 18车辆本1 | |
9-210 李吉英 栗衍香 | 测量学 1-15周单 (2学时) 19地信本1 | 9-104/103 孙荣荣 | 材料力学 2-5周(2学时) 18机械本4 | 9-109/ 9-110 何建华 | 土力学与基础工程 16-17周(2学时) 20跨土木本1、2 | ||||||||||
9-104/ 103 孙荣荣 | 材料力学 2-5周(2学时) 18机械本2 | ||||||||||||||
晚上 | 9.10节 19:30-21:10 | 9-104/103 孙荣荣 | 工程力学 2-5周(2学时) 19机电专1 | 9-104/ 103 孙荣荣 | 材料力学 2-5周(2学时) 18机械本2 | 9-104/103 孙荣荣 | 材料力学 2-5周(2学时) 18机械本3 | ||||||||
备注:1、土工工程仪器设备实践应用:17土木本1-3,李波,1周,9-103-112/114 2、测量实习:19城规本1、19地信本1,、19建工专1,1周,李吉英、栗衍香,9-210
3、建筑识图与绘图实训:19建工专1,1周,陈璐,9-204 4、BIM课程实训:19土木本1-3,1周,尹振江、张茜茜,9-204/2108/211; 20跨土木本1-2,1周,尹振江、张茜茜,9-204/2108/211。

